🥇
Gold Prices
Au•Price per ounce•Last updated: Oct 21, 05:00 AM
Live Market Data
Major Currency Prices

USD
United States
$
$4114.1223
per ounce of Gold
EUR
International
€
€3527.8599
per ounce of Gold

GBP
United Kingdom
£
£3064.1983
per ounce of Gold

JPY
Japan
¥
¥620102.7272
per ounce of Gold

CNY
China
¥
¥29189.2862
per ounce of Gold

AED
United Arab Emirates
د.إ
د.إ15109.1141
per ounce of Gold
All Available Currencies
Country | Currency | Code | Price (ounce) |
---|---|---|---|
![]() | AUD | A$•AUD | A$6333.6913 |
![]() | BDT | ৳•BDT | ৳501123.9563 |
![]() | BHD | د.ب•BHD | د.ب1546.9100 |
![]() | BRL | R$•BRL | R$22354.9063 |
![]() | CAD | C$•CAD | C$5767.5880 |
![]() | CHF | CHF•CHF | CHF3263.3218 |
![]() | CLP | $•CLP | $3936154.4070 |
![]() | COP | $•COP | $15847283.0811 |
![]() | CZK | Kč•CZK | Kč85755.1763 |
![]() | DKK | kr•DKK | kr26335.7310 |
![]() | EGP | £•EGP | £195743.7672 |
![]() | GHS | ₵•GHS | ₵43975.4417 |
- | HKD | HK$•HKD | HK$31959.3247 |
![]() | HUF | Ft•HUF | Ft1374390.0212 |
![]() | IDR | Rp•IDR | Rp68232811.5039 |
![]() | ILS | ₪•ILS | ₪13612.8078 |
![]() | INR | ₹•INR | ₹362269.8607 |
![]() | KES | KSh•KES | KSh531405.9534 |
![]() | KRW | ₩•KRW | ₩5843784.8688 |
![]() | KZT | ₸•KZT | ₸2209780.2421 |
![]() | LKR | ₨•LKR | ₨1245446.8462 |
![]() | MAD | د.م.•MAD | د.م.37727.3242 |
![]() | MXN | $•MXN | $75697.7930 |
![]() | MYR | RM•MYR | RM17387.1036 |
![]() | NGN | ₦•NGN | ₦6044294.8466 |
![]() | NOK | kr•NOK | kr41395.4756 |
![]() | NZD | NZ$•NZD | NZ$7177.4977 |
![]() | OMR | ﷼•OMR | ﷼1581.8800 |
![]() | PEN | S/•PEN | S/13942.7604 |
![]() | PHP | ₱•PHP | ₱239285.1690 |
![]() | PKR | ₨•PKR | ₨1165635.3423 |
![]() | PLN | zł•PLN | zł14980.3421 |
![]() | QAR | ﷼•QAR | ﷼14975.4051 |
![]() | RUB | ₽•RUB | ₽334158.4746 |
![]() | SAR | ﷼•SAR | ﷼15427.9586 |
![]() | SEK | kr•SEK | kr38787.5335 |
![]() | SGD | S$•SGD | S$5329.4340 |
![]() | THB | ฿•THB | ฿135085.5596 |
![]() | TRY | ₺•TRY | ₺172627.7483 |
![]() | TZS | TSh•TZS | TSh10051674.9957 |
![]() | UAH | ₴•UAH | ₴171913.9481 |
![]() | UGX | USh•UGX | USh14377995.0695 |
![]() | VND | ₫•VND | ₫107995424.4874 |
![]() | ZAR | R•ZAR | R71507.1480 |
About Gold Pricing
Gold prices are quoted per ounce and vary across currencies due to exchange rates and local market conditions. The prices shown are updated in real-time and reflect current global market rates. Au is traded internationally and serves as both an investment vehicle and industrial commodity.